Sponzorské příspěvky nadačnímu fondu CMG za rok 2008
| Sponzoři nad 10.000,- Kč | |
|---|---|
| organizace | částka |
| Ing. Háček | 100 000 Kč |
| Lipomed AG | 322 251 Kč |
| Celgene s.r.o. | 250 000 Kč |
| pí Lukášová | 20 000 Kč |
| Biomedica spol.s r.o. | 100 000 Kč |
| Klub pacientů MM | 50 000 Kč |
| JUDr. Vrbka | 410 000 Kč |
| Roche s.r.o. | 150 000 Kč |










