Sponzoři, rok 2007
Sponzoři - pacienti a další - I. pololetí
| Jméno | Příjmení | Částka (v Kč) |
| Anna | Horáková | 1 000,00 |
| Irena | Litterová | 500,00 |
| Bohumil | Kudláček | 2 000,00 |
| Libuše | Dostalíková | 500,00 |
| Jana | Votavová | 500,00 |
| Věra | Filousová | 500,00 |
| Ludmila | Jurnečková | 500,00 |
| Květoslava | Dolníčková | 500,00 |
| Marie | Kuchyňková | 1 000,00 |
| Radka | Svobodová | 1 000,00 |
| Marie | Vaculíková | 1 000,00 |
| Marie | Škoriková | 1 000,00 |
| Zdeňka | Křížová | 500,00 |
| Roland | Laryš | 500,00 |
| Milada | Hroznová | 500,00 |
| Marie | Vaňkátová | 1 000,00 |
| Karel | Šumbera | 1 000,00 |
| Jiří | Vrbka | 1 000,00 |
| Jaroslav | Mazal | 500,00 |
| František | Pavlík | 100,00 |
| Jiří | Dobeš | 1 000,00 |
| Zdeněk | Hrančík | 500,00 |
| Augustín | Malych | 1 000,00 |
| Ivanka | Smolková | 4 500,00 |
| Pavel | Hort | 200,00 |
| Jiří | Hájek | 500,00 |
| Soňa | Patočková | 1 000,00 |
| Miroslav | Dobeš | 500,00 |
| Jarmila | Stašková | 500,00 |
| Oldřich | Černošek | 1 000,00 |
| Jaroslava | Hrůzová | 200,00 |
| Jarmila | Bačovská | 1 000,00 |
| Vladimíra | Padrtová | 500,00 |
| Viktor | Klouda | 1 000,00 |
| Hynek | Fučík | 500,00 |
| Hedvika | Vlašinová | 1 000,00 |
| Marie | Skřivánková | 1 000,00 |
| Jaroslava | Kochová | 500,00 |
| Miroslav | Dvořák | 1 000,00 |
| Anna | Hubáčková | 500,00 |
| Josef | Láznička | 500,00 |
| Jan | Francl | 1 000,00 |
| Dagmar | Vlčková | 200,00 |
| Dagmar | Skrbková | 250,00 |
| Alois | Malý | 500,00 |
| Ladislav | Jindra | 500,00 |
| Josef | Vala | 2 000,00 |
| Milan | Gregor | 500,00 |
| Božena | Bartošíková | 500,00 |
| Josef | Klusáček | 500,00 |
| Milada | Kunčarová | 500,00 |
| Jaroslav | Motal | 1 000,00 |
| Libuše | Rulcová | 1 000,00 |
| Ladislav | Doubek | 1 000,00 |
| Jiří | Oblouk | 1 000,00 |
| Marie | Žáčková | 500,00 |
| Přemysl | Háček | 2 000,00 |
| Věra | Tinavská | 1 000,00 |
| Božena | Vorlová | 1 000,00 |
| Josef | Zháňal | 500,00 |
| Jaroslav | Toufar | 1 000,00 |
| Josef | Pavliňák | 1 000,00 |
| Josef | Lunga | 500,00 |
| Anežka | Důbravová | 150,00 |
| František | Koníček | 200,00 |
| Jaromíra | Jedličková | 200,00 |
| Vítězsav | Nevyjel | 200,00 |
| Hana | Hanušová | 1 000,00 |
| Božena | Kulhavá | 200,00 |
| Hedvika | Černá | 2 000,00 |
| Ludmila | Kalíková | 500,00 |
| Jiřina | Pelikánová | 500,00 |
| Marie | Krejčová | 500,00 |
| Ludmila | Kovářová | 500,00 |
| Dušan | Tatarko | 500,00 |
| Zdeňka | Bělohlávková | 500,00 |
| Věra | Horňáčková | 300,00 |
| Jana | Pešová | 500,00 |
| Jaroslava | Štohanzlová | 1 000,00 |
| Taťána | Bělehradová | 200,00 |
| Bedřich | Vlasák | 1 000,00 |
| Anna | Mikaszová | 1 000,00 |
| Božena | Barotková | 1 000,00 |
| Ludmila | Baková | 500,00 |
| Iška | Prédlová | 500,00 |
| Ján | Kunšta | 500,00 |
| Vladimíra | Michna | 1 000,00 |
| Ludmila | Kašparová | 2 000,00 |
| Alois | Drahotušský | 500,00 |
| Petr | Vala | 1 000,00 |
| Jiří | Dušek | 500,00 |
| Miroslava | Basovníková | 500,00 |
| Marta | Krejsová | 200,00 |
| Františka | Zvonková | 1 000,00 |
| Christa | Vaverková | 300,00 |
| Marie | Stárková | 1 000,00 |
| Stanislav | Ryšánek | 500,00 |
| Vojtěch | Kovařík | 1 000,00 |
| Ladislava | Studničková | 1 980,00 |
| Zdeňka | Kolaříková | 200,00 |
| Neidentifikovaní dárci | 9 600,00 | |










