| Jméno | Částka (v Kč) |
| Daniel Šorm a.s. |
200 000
|
| Vlasta Lukášová | 20 000 |
| OTS Modřice | 20 000 |
| Pfizer spol.s r.o. | 30 000 |
| Chance a.s. | 10 000 |
| Oseva Agro Brno | 100 000 |
| IMMUNOTECH a.s. | 204 000 |
| IMF | 60 120 |
|
Ekonspol CZ |
2.000,- |
|
Amgen s.r.o. * |
185.000,- |
|
NOVARTIS s.r.o. |
650.000,- |
|
Roche s.r.o. |
280.000,- |
|
Schering Plough AG |
108.000,- |
|
Milan Dvořáček |
10.000,- |
|
Věra Kocmanová |
20.000,- |
|
Ludmila Wallová |
20.000,- |
* tato částka je celkem za celý rok, darovali několik finančních darů
| Jméno | Příjmení | Částka (v Kč) |
| Josef | 1** | 1000 |
| Věra | Bahounková | 2000 |
| Božena | Barotková | 1000 |
| Marie | Bednaříková | 500 |
| Zdenka | Bělohlávková | 1000 |
| Ivanka | Bencová | 1000 |
| Hedvika | Černá | 2000 |
| Jaroslav | Černohorský | 500 |
| Jiří | Dobeš | 500 |
| Květoslava | Dolníčková | 500 |
| Bohunil | Dostál | 200 |
| Libuše | Dostalíková | 500 |
| Ladislav | Doubek | 1000 |
| Miroslav | Dvořák | 1000 |
| Anna | Dvořáková | 1000 |
| Ladislav | Fiala | 1000 |
| Jaroslava | Formanová | 1000 |
| Jan | Francl | 1000 |
| Hynek | Fučík | 500 |
| Antonín | Habarta | 500 |
| Přemysl | Háček | 2000 |
| Jiří | Hájek | 1000 |
| Petr | Halama | 3000 |
| Hana | Hanušová | 500 |
| Ladislav | Havelka | 500 |
| Miroslav | Holan | 500 |
| Anežka | Holbová | 500 |
| Zdenek | Hrančík | 1000 |
| Marta | Chmelíčková | 1000 |
| Ladislav | Jindra | 1000 |
| Jaroslava | Kašparová | 1000 |
| Jindřiška | Klenková | 1000 |
| Vratislav | Klimeš | 300 |
| Viktor | Klouda | 1000 |
| Josef | Klusáček | 500 |
| Jaroslava | Kochová | 500 |
| Zdena | Koláčková | 200 |
| Ludmila | Kopáčková | 1000 |
| Vojtěch | Kovařík | 1000 |
| Roman | Kratochvíl | 1000 |
| Marie | Krejčová | 500 |
| Dana | Kroupová | 5000 |
| Marie | Kuchyňková | 1000 |
| Vladimíra | Lorenc | 1000 |
| Alexandr | Makar | 1000 |
| Věra | Mašková | 1000 |
| Jaroslav | Mazal | 500 |
| Antonie | Mihulová | 1000 |
| Anna | Mikeszová | 1000 |
| Stanislava | Nehanská | 1000 |
| Renata | Ochranová | 1000 |
| Vladimír | Orálek | 300 |
| Vladimíra | Padrtová | 500 |
| Zdeněk | Papež | 500 |
| Jiřina | Pelikánová | 500 |
| Jiřina | Petrželová | 500 |
| Alois | Pohl | 500 |
| Bohumila | Popovová | 200 |
| Luděk | Pražák | 500 |
| Lýdie | Pumprová | 500 |
| Stanislav | Ryšánek | 500 |
| Vladislav | Říha | 500 |
| Augustin | Sadílk | 500 |
| Marie | Skřivánková | 500 |
| Jarmila | Stašková | 500 |
| Anna | Střelcová | 1000 |
| Marie | Šebestová | 1000 |
| Taťana | Šídová | 200 |
| Jaroslava | Štohanzlová | 1000 |
| Eva | Tichá | 1000 |
| Jiří | Tlačbaba | 1000 |
| Zuzana | Toufarová | 1000 |
| Íjúna | TÚ*XCV1M | 1000 |
| Petr | Valla | 1000 |
| Ladislav | Vaníček | 300 |
| Alois | Vašák | 1000 |
| Jiří | VI | 1000 |
| M. Dr. | Votava | 1000 |
| Miroslav | Vysloužil | 1000 |
| Naděžda | Záhorovská | 1000 |
| Bedřiška | Zborovská | 1000 |
| František | Zedník | 1000 |
| Františka | Zvonková | 1000 |
| josižf1 | 500 | |
| Zdenka | 300 |
| Jméno |
Příjmení |
částka |
datum |
|
|
Matulová |
500 |
17.5.2005 |
|
Anna |
Zbořilová |
300 |
6.9.2005 |
|
Vladimír |
Orálek |
300 |
6.9.2005 |
|
Josef |
Hladký |
500 |
8.9.2005 |
|
Jindřiška |
Klenková |
500 |
14.9.2005 |
|
Ladislav |
Fiala |
1000 |
14.9.2005 |
|
Jiří |
Kalousek |
500 |
15.9.2005 |
|
Stanislav |
Bělehrad |
500 |
27.9.2005 |
|
Ing. Tomáš |
Bařina |
500 |
30.9.2005 |
|
Pavla |
Novotná |
200 |
11.10.2005 |
|
Ilona |
Horáková |
200 |
17.10.2005 |
|
Věra |
Mašková |
300 |
18.10.2005 |
|
Anna |
Střelcová |
1000 |
19.10.2005 |
|
MUDR. |
Kuráň |
300 |
3.11.2005 |
|
Zdenek |
Nesvadba |
1000 |
1.11.2005 |
|
Miroslav |
Samek |
2000 |
4.11.2005 |
|
Ladislav |
Dobeš |
1000 |
16.11.2005 |
|
Dobromila |
Mandelíkoá |
100 |
9.11.2005 |
|
Ing. Petr |
Halama |
2000 |
22.11.2005 |
|
Jan |
Cienciala |
200 |
23.11.2005 |
|
Vítězslava |
Sukopová |
1000 |
8.12.2005 |
|
MUDr.Zdeněk |
Bauer |
5000 |
8.12.2005 |
|
Jaroslav |
Mezník |
1000 |
14.12.2005 |
|
Ludmila |
Vsova1 |
1000 |
21.12.2005 |
Jitka |
Jablonská |
500 |
22.12.2005 |
|
Neidentifikovaní dárci |
41 700 |
II.pol.2005 |
|